Naam vereniging | Tussenstand munten (exclusief bonus) |
Bonus | Totaal | % van het totaal | Formidollars (euro’s) |
v.v. Steenwijker Boys | 7349 | 300 | 7649 | 14.28% | 713.84 |
Zwem en Ploclub Steenwijk ’34 | 6029 | 300 | 6329 | 11.81% | 590.66 |
S.V. Steenwijkerwold | 5746 | 300 | 6046 | 11.28% | 564.25 |
V.V. Willemsoord | 5300 | 300 | 5600 | 10.45% | 522.62 |
Atletiekvereniging Start’78 | 4821 | 300 | 5121 | 9.56% | 477.92 |
Sport Vereent Oldemarkt | 4783 | 300 | 5083 | 9.49% | 474.37 |
Volleybalvereniging Steevast | 4356 | 150 | 4656 | 8.69% | 434.52 |
L.T.C. Steenwijk | 4345 | 300 | 4645 | 8.67% | 433.50 |
V.V. Scheerwolde | 4137 | 150 | 4287 | 8.00% | 400.09 |
F.C. Oldemarkt | 4010 | 150 | 4160 | 7.76% | 388.23 |
Totaal | 50876 | 2700 | 53576 | 100% | 5000.00 |
Comments are closed.