Steenwijk 1934 Regionale 10 kamp deel3 | Steenwijk (NED) 8-1-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Alysa Bakker | Gbjr 01 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 15 | Tijd 1:23.00 | Ronde | Versch. 77% | Strecke 50m schoolslag | Pl. 15 | Tijd 1:15.89 | Ronde | Versch. 86% | ||||||||||||||
Diederik de Boer | 00 : | 50m rugslag | 8 | 51.01 | 108% | PR. | 50m vlinderslag | 7 | 58.55 | 103% | PR. | ||||||||||||||
Wilco de Boer | 03 : | 25m rugslag | 3 | 40.60 | 80% | 25m schoolslag | 2 | 35.25 | 111% | PR. | |||||||||||||||
Petan Bont | 99 : | 50m rugslag | 1:02.70 | DIS | 25m vlinderslag | 3 | 27.15 | 126% | PR. | ||||||||||||||||
Ruben Bos | 00 : | 50m rugslag | 12 | 55.39 | 92% | 50m vlinderslag | 5 | 54.11 | 101% | PR. | |||||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 50m rugslag | 4 | 42.98 | 101% | PR. | 50m vlinderslag | 1 | 39.36 | 103% | PR. | ||||||||||||||
Manuela Doeve | 99 : | 50m rugslag | 17 | 1:00.73 | 111% | PR. | 25m vlinderslag | 4 | 33.79 | 135% | PR. | ||||||||||||||
Inge Halman | 03 : | 25m schoolslag | 4 | 36.79 | 108% | PR. | |||||||||||||||||||
Luuk van Hemmen | 00 : | 50m rugslag | 10 | 53.50 | 98% | 50m vlinderslag | 1:06.05 | DIS | |||||||||||||||||
Annegreet Hummelen | 00 : | 50m rugslag | 19 | 1:19.71 | 127% | PR. | 25m vlinderslag | 43.12 | DIS | ||||||||||||||||
Marinke Hummelen | 99 : | 50m rugslag | 18 | 1:12.94 | 109% | PR. | 25m vlinderslag | 32.72 | DIS | ||||||||||||||||
Stefan Kiburg | 01 : | 50m rugslag | 3 | 50.38 | 97% | 50m schoolslag | 1:07.26 | DIS | |||||||||||||||||
Thomas Kiburg | 03 : | 25m rugslag | 1 | 27.44 | 100% | 25m schoolslag | 32.04 | DIS | |||||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m rugslag | 4 | 44.64 | 98% | 50m vlinderslag | 4 | 50.40 | 94% | ||||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 100m rugslag | 3 | 1:27.08 | 97% | 50m vlinderslag | 2 | 37.33 | 110% | PR. | |||||||||||||||
Marijn Kooij | 03 : | 25m rugslag | 2 | 33.47 | 94% | 25m schoolslag | 1 | 33.00 | 118% | PR. | |||||||||||||||
Naomi Kooij | 98 : | 100m rugslag | 15 | 1:57.28 | 99% | 50m vlinderslag | 13 | 56.64 | 120% | PR. | |||||||||||||||
Eline Koopmans | 99 : | 50m rugslag | 13 | 50.19 | 115% | PR. | 50m vlinderslag | 6 | 50.07 | 98% | |||||||||||||||
Anna Koper | 99 : | 50m rugslag | 12 | 49.93 | 97% | 50m vlinderslag | 11 | 54.32 | 97% | ||||||||||||||||
Jennifer Krikke | 00 : | 50m rugslag | 52.98 | DIS | 50m vlinderslag | 8 | 51.64 | 110% | PR. | ||||||||||||||||
Stefanie Mannes | 98 : | 100m rugslag | 14 | 1:53.33 | 100% | 50m vlinderslag | 55.60 | DIS | |||||||||||||||||
Sanne van de Meeberg | 96 : | 50m vlinderslag | 3 | 46.71 | 84% | ||||||||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 50m rugslag | 1 | 39.84 | 93% | 50m vlinderslag | 2 | 46.95 | 111% | PR. | |||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 100m rugslag | 3 | 1:31.00 | 103% | PR. | 50m vlinderslag | 3 | 39.89 | 104% | PR. | ||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 100m rugslag | 3 | 1:32.24 | 100% | PR. | 50m vlinderslag | 6 | 44.74 | 91% | |||||||||||||||
Nienke van Scheepen | 97 : | 100m rugslag | 2 | 1:30.80 | 96% | 50m vlinderslag | 2 | 40.22 | 107% | PR. | |||||||||||||||
Thomas van Scheepen | 00 : | 50m rugslag | 9 | 53.14 | 89% | ||||||||||||||||||||
Vincent Schmidt | 94 : | 100m rugslag | 2 | 1:16.96 | 95% | 50m vlinderslag | 2 | 35.16 | 92% | ||||||||||||||||
Leanne van der Vinne | 01 : | 50m rugslag | 16 | 1:32.59 | 84% | 50m schoolslag | 13 | 1:07.50 | 119% | PR. | |||||||||||||||
Maikel ter Wal | 02 : | 50m rugslag | 10 | 1:14.50 | PR. | 50m schoolslag | 10 | 1:05.36 | PR. | ||||||||||||||||
Sidney ter Wal | 99 : | 50m rugslag | 10 | 49.23 | 126% | PR. | 50m vlinderslag | 4 | 45.57 | PR. | |||||||||||||||
Eliza van der Werf | 99 : | 50m rugslag | 1 | 41.37 | 93% | 50m vlinderslag | 2 | 42.37 | 108% | PR. | |||||||||||||||
Ype Durk van der Werf | 01 : | 50m rugslag | 2 | 47.28 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 54.98 | 105% | PR. | ||||||||||||||
Anna Werkman | 98 : | 100m rugslag | 12 | 1:50.10 | 87% | 50m vlinderslag | 11 | 50.18 | 91% |
Totaal 65 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,2% 0 nieuw(e) record(s), 30 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Manuela Doeve, 25m vlinderslag 33.79 |