Steenwijk 1934 2011-02-05 van Egtentoernooi Beilen | Beilen (NED) 5-2-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Robert Braad | Gbjr 86 : | Strecke 100m vrije slag 50m rugslag | Pl. 2 Est. | Tijd 1:00.54 30.57 | Ronde | Versch. 88% 96% | Strecke 100m rugslag | Pl. 1 | Tijd 1:05.48 | Ronde | Versch. 93% | ||||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 100m vrije slag | 10 | 1:19.17 | 115% | PR. | 100m schoolslag | 4 | 1:37.66 | 100% | PR. | ||||||||||||||
Sarissa Homsma | 92 : | 100m vrije slag | 4 | 1:07.87 | 99% | 100m schoolslag | 2 | 1:30.23 | 98% | ||||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 100m vrije slag | 1 | 58.59 | 100% | PR. | 100m rugslag | 1 | 1:04.66 | 100% | PR. | ||||||||||||||
Mike Koelewijn | 93 : | 100m rugslag | 1 | 1:13.89 | 91% | 100m schoolslag | 2 | 1:20.75 | 91% | ||||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 100m vrije slag | 11 | 1:25.14 | 104% | PR. | 100m rugslag | 10 | 1:35.29 | 98% | |||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 100m vrije slag | 7 | 1:12.06 | 94% | 100m schoolslag | 3 | 1:29.34 | 101% | PR. | |||||||||||||||
Manon Kuiper | 94 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 4 Est. | 1:06.97 33.18 | PR. PR. | 100m rugslag | 1 | 1:12.21 | PR. | ||||||||||||||||
Iris van Marle | 96 : | 100m vrije slag | 4 | 1:10.03 | 96% | 100m rugslag | 2 | 1:18.86 | 99% | ||||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 100m vrije slag | 7 | 1:16.12 | 97% | 100m rugslag | 6 | 1:28.36 | 102% | PR. | |||||||||||||||
Roegina Ofrein | 96 : | 100m vrije slag | 8 | 1:17.50 | 83% | 100m rugslag | 6 | 1:29.07 | 90% | ||||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 100m vrije slag | 8 | 1:17.96 | 105% | PR. | 100m rugslag | 10 | 1:26.92 | 109% | PR. | ||||||||||||||
Judith Ringnalda | 96 : | 100m vrije slag | 2 | 1:02.00 | 99% | 100m vlinderslag | 2 | 1:16.77 | 99% | ||||||||||||||||
Nienke van Scheepen | 97 : | 100m rugslag | 5 | 1:28.25 | 101% | PR. | 100m vlinderslag | 6 | 1:43.95 | 116% | PR. | ||||||||||||||
Stephanie Schmidt | 96 : | 100m rugslag | 3 | 1:21.80 | 94% | 100m vlinderslag | 4 | 1:23.53 | 91% | ||||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 100m rugslag | 6 | 1:21.49 | 105% | PR. | 100m vlinderslag | 6 | 1:36.53 | 119% | PR. | ||||||||||||||
Eliza van der Werf | 99 : | 50m rugslag | Est. | 40.78 | 96% | ||||||||||||||||||||
Anna Werkman | 98 : | 100m vrije slag | 16 | 1:28.96 | 107% | PR. | 100m rugslag | 14 | 1:46.95 | 92% |
4 x 50m wisselslag Heren | : | Robert Braad Robert-Jan Homsma | 86 95 | Willem-Jan Huisman Mike Koelewijn | 94 93 | 1 | 2:04.96 | |||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Manon Kuiper Iris van Marle | 94 96 | Stephanie Schmidt Judith Ringnalda | 96 96 | 1 | 2:15.00 | |||
Eliza van der Werf Randi Dekker | 99 99 | Anouk Poelstra Alies Wagter | 98 99 | 2 | 2:41.62 | |||||
Totaal 37 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 99,1% 0 nieuw(e) record(s), 17 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Alies Wagter, 100m vlinderslag 1:36.53 |