Steenwijk 1934 Kikker Sprinttoernooi | Emmen (NED) 26-2-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Ruben Bos | Gbjr 00 : | Strecke 50m vrije slag 50m rugslag | Pl. 14 13 | Tijd 45.91 53.29 | Ronde | Versch. 93% 89% | Strecke 50m schoolslag 50m vlinderslag | Pl. 13 | Tijd 55.32 53.92 | Ronde | Versch. 94% DIS | ||||||||||||||
Debbie uit den Bosch | 98 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 30 28 | 36.73 41.94 | 100% 101% | PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 30 32 | 48.07 45.66 | 99% 103% | PR. |
||||||||||||||
Lisa uit den Bosch | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 19 18 | 42.49 47.80 | PR. PR. | 50m vlinderslag | 17 | 55.45 | PR. | ||||||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 7 8 | 34.93 42.06 | 98% 102% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 44.53 | 101% | PR. | ||||||||||||||
Rick Driezen | 86 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 10 | 26.45 37.07 | 93% 97% | 50m vlinderslag | 8 | 29.29 | 85% | ||||||||||||||||
Luuk van Hemmen | 00 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 13 10 | 44.64 52.00 | 125% 103% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 12 13 | 54.39 1:11.07 | 93% 74% | |||||||||||||||
Robert-Jan Homsma | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 6 14 | 28.02 37.06 | 94% 94% | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 5 6 | 36.81 31.73 | 94% 96% | ||||||||||||||||
Sarissa Homsma | 92 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 9 9 | 30.64 38.70 | 96% 97% | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 9 9 | 41.80 35.34 | 99% 100% | ||||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 5 4 | 26.62 30.36 | 101% 99% | PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 7 4 | 35.55 29.66 | 107% 101% | PR. PR. |
||||||||||||||
Mike Koelewijn | 93 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 6 7 5 | 26.70 32.36 35.27 | 97% 99% 97% | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 9 6 | 32.28 1:10.17 | 93% 96% | ||||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 8 6 9 | 38.20 42.87 50.80 | 97% 106% 101% | PR. PR. | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 7 5 | 50.20 1:36.28 | 94% 105% | PR. |
||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 19 18 | 31.82 39.91 | 101% 102% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 17 19 | 41.10 38.07 | 103% 96% | PR. | ||||||||||||||
Jennifer Krikke | 00 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 20 21 | 42.80 48.67 | 101% 114% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 22 12 | 57.67 51.80 | 104% 99% | PR. | ||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 6 4 4 | 35.22 38.35 46.32 | 106% 101% 99% | PR. PR. | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 6 3 | 48.48 1:29.46 | 94% 117% | PR. |
||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 14 14 | 34.76 41.48 | 104% 101% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 12 12 | 46.05 40.99 | 99% 95% | |||||||||||||||
Nienke van Scheepen | 97 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 26 19 | 35.08 39.20 | 106% 120% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 19 27 | 44.20 41.88 | 110% 92% | PR. | ||||||||||||||
Thomas van Scheepen | 00 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 12 14 | 43.57 54.06 | 90% 86% | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 7 11 | 50.26 1:02.57 | 99% 91% | ||||||||||||||||
Stephanie Schmidt | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 16 17 | 30.87 36.87 | 101% 99% | PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 20 10 | 42.89 33.58 | 94% 105% | PR. |
||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 2 4 6 | 31.23 37.39 45.22 | 108% 100% 99% | PR. | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 5 3 | 40.23 1:27.44 | 94% 103% | PR. |
Totaal 77 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 99,3% 0 nieuw(e) record(s), 33 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Luuk van Hemmen, 50m vrije slag 44.64 |