Steenhekke 2008 (SG) Competitie deel 4 | Hengelo (NED) 13-3-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Ilse Blankvoort | Gbjr 92 : | Strecke 50m vrije slag 100m rugslag | Pl. 8 3 | Tijd 33.47 1:20.13 | Ronde | Versch. 77% 86% | Strecke 200m wisselslag | Pl. 10 | Tijd 2:58.92 | Ronde | Versch. 85% | ||||||||||||||
Debbie uit den Bosch | 98 : | 100m rugslag | 9 | 1:32.42 | 104% | PR. | 100m schoolslag | 8 | 1:43.29 | 97% | |||||||||||||||
Brit Brandsma | 01 : | 100m vrije slag | 13 | 1:22.23 | 102% | PR. | 50m vlinderslag | 10 | 42.93 | 103% | PR. | ||||||||||||||
Mark van Damme | 91 : | 50m vrije slag 100m rugslag | 8 13 | 27.76 1:19.29 | 96% 99% | 200m wisselslag | 10 | 2:48.27 | 98% | ||||||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 100m vrije slag | 7 | 1:19.30 | 100% | 50m vlinderslag | 5 | 39.82 | 98% | ||||||||||||||||
Rick Driezen | 86 : | 50m vrije slag 200m vlinderslag | 3 1 | 26.64 2:28.60 | 93% 85% | 200m wisselslag | 2 | 2:28.98 | 89% | ||||||||||||||||
Ageeth de Haan | 99 : | 100m vrije slag | 12 | 1:22.02 | 101% | PR. | 50m vlinderslag | 12 | 43.80 | 104% | PR. | ||||||||||||||
Jelle Heijman | 00 : | 100m vrije slag | 14 | 1:38.02 | 87% | 50m vlinderslag | 13 | 1:00.76 | 81% | ||||||||||||||||
Wilna Heijman | 64 : | 50m vrije slag | 9 | 33.70 | 98% | 200m wisselslag | 11 | 3:03.36 | 95% | ||||||||||||||||
Patricia Hof | 94 : | 100m vrije slag | 5 | 1:09.36 | 89% | 200m rugslag | 1 | 2:43.89 | 96% | ||||||||||||||||
Robert-Jan Homsma | 95 : | 100m rugslag | 7 | 1:21.67 | 82% | 100m schoolslag | 3 | 1:23.04 | 92% | ||||||||||||||||
Sarissa Homsma | 92 : | 50m vrije slag 100m rugslag | 4 9 | 30.62 1:25.00 | 96% 99% | 200m wisselslag | 9 | 2:58.29 | 94% | ||||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 100m vrije slag 200m vrije slag | 2 Est. | 58.82 2:18.20 | 99% 97% | 200m rugslag | 2 | 2:27.73 | 95% | ||||||||||||||||
Mike Koelewijn | 93 : | 100m vrije slag | 6 | 1:02.72 | 87% | 200m rugslag | 10 | 2:50.34 | 84% | ||||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 100m vrije slag | 10 | 1:25.16 | 100% | 50m vlinderslag | 10 | 49.89 | 96% | ||||||||||||||||
Kylian Kooyman | 99 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | Est. 12 | 39.13 1:28.49 | 92% 107% | PR. | 50m vlinderslag | 11 | 50.16 | 94% | |||||||||||||||
Iris van Marle | 96 : | 100m vrije slag | 6 | 1:10.42 | 95% | 200m rugslag | 4 | 2:50.29 | 104% | PR. | |||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 100m vrije slag | 7 | 1:17.62 | 98% | 50m vlinderslag | 9 | 49.86 | 89% | ||||||||||||||||
Gemma Meijerink | 97 : | 200m vrije slag | 19 | 3:26.86 | PR. | 100m schoolslag | 13 | 1:40.80 | 100% | PR. | |||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 200m vrije slag | 12 | 2:45.64 | 113% | PR. | 100m schoolslag | 12 | 1:40.91 | 96% | |||||||||||||||
Roegina Ofrein | 96 : | 100m rugslag | 5 | 1:24.10 | 112% | PR. | 200m rugslag | 9 | 2:59.70 | 102% | PR. | ||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 200m vrije slag 100m rugslag | 17 Est. | 3:03.95 1:32.95 | 87% | PR. | 100m schoolslag | 19 | 1:50.70 | 94% | |||||||||||||||
Judith Ringnalda | 96 : | 100m rugslag | 1:18.23 | DIS | 100m schoolslag | 5 | 1:33.51 | 103% | PR. | ||||||||||||||||
Nienke van Scheepen | 97 : | 200m vrije slag | 14 | 2:54.80 | PR. | 100m schoolslag | 9 | 1:38.27 | 102% | PR. | |||||||||||||||
Stephanie Schmidt | 96 : | 100m rugslag | 3 | 1:22.62 | 92% | 100m schoolslag | 4 | 1:33.23 | 98% | ||||||||||||||||
Vincent Schmidt | 94 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 8 10 | 1:04.29 1:17.02 | 94% 95% | 200m rugslag | 11 | 2:51.98 | PR. | ||||||||||||||||
Femke Sijbesma | 97 : | 200m vrije slag | 12 | 2:53.20 | 110% | PR. | 100m schoolslag | 8 | 1:36.99 | 95% | |||||||||||||||
Laura ten Veen | 95 : | 100m rugslag | 7 | 1:28.25 | 102% | PR. | 100m schoolslag | 7 | 1:39.29 | 94% | |||||||||||||||
Timo de Vries | 99 : | 100m vrije slag | 8 | 1:18.36 | 98% | 50m vlinderslag | 8 | 49.38 | 86% | ||||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 100m vrije slag | 1 | 1:10.07 | 101% | PR. | 50m vlinderslag | 3 | 38.86 | 101% | PR. | ||||||||||||||
Eliza van der Werf | 99 : | 100m vrije slag | 5 | 1:18.48 | PR. | 50m vlinderslag | 11 | 43.73 | 94% |
4 x 50m vrije slag Heren | : | Kylian Kooyman Timo de Vries | 99 99 | Emiel Meinen Toni van de Meeberg | 98 99 | 6 | 2:25.29 | |||
4 x 200m vrije slag Heren | : | Willem-Jan Huisman Robert-Jan Homsma | 94 95 | Mike Koelewijn Rick Driezen | 93 86 | 4 | 9:24.54 | |||
4 x 100m wisselslag Dames | : | Anouk Poelstra Ageeth de Haan | 98 99 | Alies Wagter Femke Sijbesma | 99 97 | 3 | 6:03.46 | |||
Totaal 70 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 96,1% 0 nieuw(e) record(s), 22 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Emiel Meinen, 200m vrije slag 2:45.64 |