Steenwijk 1934 Klassementswedstrijd | Steenwijk (NED) 26-3-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Robert Braad | Gbjr 86 : | Strecke 50m rugslag 100m rugslag | Pl. 1 1 | Tijd 30.44 1:05.18 | Ronde | Versch. 97% 94% | Strecke 200m rugslag | Pl. 1 | Tijd 2:23.29 | Ronde | Versch. 98% | ||||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 50m schoolslag 100m schoolslag | 8 6 | 44.26 1:37.42 | 101% 100% | PR. PR. | 200m schoolslag | 9 | 3:35.04 | 101% | PR. | ||||||||||||||
Rick Driezen | 86 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 2 2 | 26.02 56.76 | 96% 98% | 200m vrije slag | 1 | 2:05.92 | 97% | ||||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 200m wisselslag | 2:29.80 | DIS | 100m wisselslag | 1 | 1:06.04 | 101% | PR. | ||||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 4 4 | 37.19 1:26.38 | 99% 97% | 200m vrije slag | 4 | 3:16.48 | 104% | PR. | |||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 50m schoolslag 100m schoolslag | 2 2 | 40.16 1:28.98 | 99% 101% | PR. | 200m schoolslag | 2 | 3:13.90 | 117% | PR. | ||||||||||||||
Manon Kuiper | 94 : | 50m rugslag 100m rugslag | 1 1 | 33.29 1:11.67 | 99% 102% | PR. | 200m rugslag | 1 | 2:30.99 | PR. | |||||||||||||||
Iris van Marle | 96 : | 200m wisselslag | 1 | 2:49.60 | 104% | PR. | 100m wisselslag | 1 | 1:18.75 | 98% | |||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 50m rugslag 100m rugslag | 2 3 | 38.42 1:27.02 | 100% 93% | 200m rugslag | 3 | 3:07.48 | 101% | PR. | |||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 3 2 | 34.02 1:14.48 | 98% 101% | PR. | 200m vrije slag | 2 | 2:46.65 | 112% | PR. | ||||||||||||||
Roegina Ofrein | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 3 3 | 31.30 1:12.82 | 104% 94% | PR. | 200m vrije slag | 3 | 2:41.54 | 96% | |||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 200m wisselslag | 1 | 3:14.73 | 106% | PR. | 100m wisselslag | 1 | 1:28.20 | 114% | PR. | ||||||||||||||
Judith Ringnalda | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 1 1 | 28.18 1:04.44 | 101% 92% | PR. | 200m vrije slag | 1 | 2:28.13 | 96% | |||||||||||||||
Stephanie Schmidt | 96 : | 50m vlinderslag 100m vlinderslag | 1 1 | 34.13 1:20.95 | 97% 97% | 200m vlinderslag | 1 | 3:05.86 | 109% | PR. | |||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 1 2 | 30.70 1:09.77 | 101% 101% | PR. PR. | 200m vrije slag | 2 | 2:42.95 | 146% | PR. | ||||||||||||||
Eliza van der Werf | 99 : | 50m rugslag 100m rugslag | 2 2 | 38.89 1:27.89 | 105% 103% | PR. PR. | 200m rugslag | 2 | 3:10.61 | 102% | PR. | ||||||||||||||
Anna Werkman | 98 : | 50m rugslag 100m rugslag | 4 4 | 46.62 1:41.87 | 118% 102% | PR. PR. | 200m rugslag | 4 | 3:46.64 | PR. |
Totaal 48 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,9% 0 nieuw(e) record(s), 27 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Alies Wagter, 200m vrije slag 2:42.95 |