Steenwijk 1934 Kamper Ui Bokaal | Kampen (NED) 9-4-2011 |
Uitslag overzicht | Lange baan (50m) |
Achternaam, Voornaam Robert Braad | Gbjr 86 : | Strecke 100m vrije slag 100m rugslag | Pl. 7 Est. | Tijd 1:02.57 1:06.93 | Ronde | Versch. 98% 95% | Strecke 50m vlinderslag | Pl. 9 | Tijd 30.15 | Ronde | Versch. 107% | PR. |
|||||||||||||
Randi Dekker | 99 : | 50m schoolslag | 7 | 45.85 | 122% | PR. | 50m vlinderslag | 7 | 40.18 | 157% | PR. | ||||||||||||||
Rick Driezen | 86 : | 100m vrije slag | 6 | 1:01.76 | 88% | 50m vlinderslag | 5 | 27.61 | 98% | ||||||||||||||||
Robert-Jan Homsma | 95 : | 50m rugslag | 12 | 41.78 | 164% | PR. | 50m vlinderslag | 6 | 31.92 | PR. | |||||||||||||||
Sarissa Homsma | 92 : | 100m vrije slag | 5 | 1:10.25 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 6 | 43.72 | PR. | |||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 100m vrije slag | 2 | 59.22 | 120% | CR | 50m vlinderslag | 4 | 30.52 | PR. | |||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m rugslag | 12 | 43.97 | PR. | 50m schoolslag | 11 | 49.63 | PR. | ||||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 100m vrije slag | 7 | 1:11.11 | 118% | PR. | 50m rugslag | 11 | 41.42 | PR. | |||||||||||||||
Iris van Marle | 96 : | 100m vrije slag | 6 | 1:11.70 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 5 | 41.74 | 122% | PR. | ||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 100m vrije slag 100m vrije slag | Est. 8 | 1:21.47 1:18.93 | PR. PR. | 50m rugslag | 7 | 38.96 | PR. | ||||||||||||||||
Roegina Ofrein | 96 : | 100m vrije slag | 7 | 1:18.36 | 102% | PR. | 50m vlinderslag | 9 | 47.33 | 138% | PR. | ||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 50m rugslag | 6 | 40.20 | PR. | 50m schoolslag | 10 | 49.04 | PR. | ||||||||||||||||
Nienke van Scheepen | 97 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 9 6 | 1:16.64 44.39 | 133% | PR. PR. | 50m vlinderslag | 10 | 41.41 | PR. | |||||||||||||||
Stephanie Schmidt | 96 : | 100m vrije slag | 4 | 1:09.96 | PR. | 50m vlinderslag | 4 | 34.93 | PR. | ||||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 3 4 | 1:10.04 37.41 | 169% | PR. PR. | 100m rugslag | Est. | 1:20.99 | 141% | CR | ||||||||||||||
Anna Werkman | 98 : | 100m vrije slag 50m rugslag | 9 11 | 1:31.15 48.80 | 125% | PR. PR. | 50m schoolslag | 11 | 58.04 | PR. |
4 x 100m wisselslag Heren | : | Robert Braad Robert-Jan Homsma | 86 95 | Rick Driezen Willem-Jan Huisman | 86 94 | 2 | 4:29.36 | |||
4 x 100m wisselslag Dames | : | Alies Wagter Iris van Marle | 99 96 | Stephanie Schmidt Judith Ringnalda | 96 96 | 2 | 5:14.78 | |||
8 x 100m vrije slag Gemengd | : | Toni van de Meeberg Roegina Ofrein Dennis Kolk Anouk Poelstra | 99 96 95 98 | Rick Driezen Randi Dekker Remco Koelewijn Sarissa Homsma | 86 99 99 92 | 6 | 10:09.31 | |||
Totaal 37 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 111,0% 2 nieuw(e) record(s), 33 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Alies Wagter, 50m rugslag 37.41 |