Steenwijk 1934 Regionale 10 kamp deel 6 | Steenwijk (NED) 14-5-2011 |
Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
Achternaam, Voornaam Diederik de Boer | Gbjr 00 : | Strecke 50m rugslag | Pl. 9 | Tijd 51.51 | Ronde | Versch. 98% | Strecke 50m schoolslag | Pl. 7 | Tijd 52.62 | Ronde | Versch. 93% | ||||||||||||||
Wilco de Boer | 03 : | 25m rugslag | 3 | 34.21 | 101% | PR. | 25m schoolslag | 4 | 33.70 | 105% | PR. | ||||||||||||||
Ruben Bos | 00 : | 50m rugslag | 13 | 52.93 | 91% | 50m schoolslag | 54.64 | DIS | |||||||||||||||||
Lisa uit den Bosch | 99 : | 50m rugslag | 8 | 45.98 | 108% | PR. | |||||||||||||||||||
Yasmin Brinkman | 03 : | 25m rugslag | 6 | 36.46 | 93% | 25m schoolslag | 4 | 33.84 | PR. | ||||||||||||||||
Manuela Doeve | 99 : | 50m rugslag | 22 | 55.59 | 119% | PR. | 50m schoolslag | 10 | 53.07 | 102% | PR. | ||||||||||||||
Atze de Groot | 02 : | 50m rugslag | 1:04.45 | DIS | 50m schoolslag | 13 | 1:17.82 | 99% | |||||||||||||||||
Inge Halman | 03 : | 25m rugslag | 2 | 30.15 | 110% | CR | 25m schoolslag | 5 | 34.11 | 116% | PR. | ||||||||||||||
Aimee Heerschop | 03 : | 25m rugslag | 5 | 33.52 | 85% | 25m schoolslag | 3 | 32.23 | 87% | ||||||||||||||||
Luuk van Hemmen | 00 : | 50m rugslag | 14 | 53.12 | 96% | 50m schoolslag | 9 | 53.95 | 95% | ||||||||||||||||
Annegreet Hummelen | 00 : | 50m rugslag | 25 | 1:20.38 | 98% | 50m schoolslag | 18 | 1:10.89 | PR. | ||||||||||||||||
Marinke Hummelen | 99 : | 50m rugslag | 24 | 1:16.95 | 90% | 50m schoolslag | 17 | 1:02.25 | 144% | PR. | |||||||||||||||
Stefan Kiburg | 01 : | 50m rugslag | 3 | 49.21 | 101% | PR. | 50m schoolslag | 1:05.37 | DIS | ||||||||||||||||
Thomas Kiburg | 03 : | 25m rugslag | 2 | 28.71 | 91% | 25m schoolslag | 2 | 29.51 | 103% | PR. | |||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m rugslag | 4 | 42.92 | 100% | 50m schoolslag | 5 | 51.18 | 99% | ||||||||||||||||
Eline Koopmans | 99 : | 50m rugslag | 17 | 48.73 | 106% | PR. | 50m schoolslag | 3 | 48.54 | 105% | PR. | ||||||||||||||
Anna Koper | 99 : | 50m rugslag | 13 | 47.60 | 107% | PR. | 50m schoolslag | 52.95 | DIS | ||||||||||||||||
Toni van de Meeberg | 99 : | 50m rugslag | 1 | 38.51 | 99% | 50m schoolslag | 1 | 45.86 | 99% | ||||||||||||||||
Emiel Meinen | 98 : | 50m rugslag | 2 | 42.01 | 95% | 100m schoolslag | 1 | 1:38.98 | 99% | ||||||||||||||||
Berend-Jan Otten | 02 : | 50m rugslag | 1:07.76 | DIS | 50m schoolslag | 14 | 1:22.06 | PR. | |||||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 50m rugslag | 1 | 38.70 | 102% | PR. | 100m schoolslag | 6 | 1:41.08 | 113% | PR. | ||||||||||||||
Thomas van Scheepen | 00 : | 50m rugslag | 12 | 52.36 | 92% | 50m schoolslag | 8 | 53.74 | 87% | ||||||||||||||||
Kay van Sleen | 04 : | 25m rugslag | 5 | 50.61 | 91% | 25m schoolslag | 5 | 38.96 | 84% | ||||||||||||||||
Dirk Slof | 94 : | 50m rugslag | 5 | 48.03 | 162% | PR. | 100m schoolslag | 4 | 1:52.36 | PR. | |||||||||||||||
Bas Tuinstra | 99 : | 50m rugslag | 10 | 51.89 | 105% | PR. | 50m schoolslag | 12 | 59.46 | 95% | |||||||||||||||
Anouk Verhaar | 00 : | 50m rugslag | 23 | 1:12.93 | PR. | 50m schoolslag | 1:17.39 | DIS | |||||||||||||||||
Sidney ter Wal | 99 : | 50m rugslag | 12 | 47.20 | 96% | 50m schoolslag | 6 | 51.52 | 109% | PR. |
Totaal 53 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 101,5% 1 nieuw(e) record(s), 23 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Dirk Slof, 50m rugslag 48.03 |