Steenwijk 1934 33e Riessentaktoernooi | Rijssen (NED) 4-6-2011 |
Uitslag overzicht | Lange baan (50m) |
Achternaam, Voornaam Diederik de Boer | Gbjr 00 : | Strecke 100m vrije slag 50m rugslag | Pl. 26 23 | Tijd 1:49.95 56.84 | Ronde | Versch. 110% | PR. PR. | Strecke 50m schoolslag | Pl. 10 | Tijd 52.39 | Ronde | Versch. 108% | PR. |
||||||||||||
Ruben Bos | 00 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 18 19 | 44.06 1:42.68 | PR. PR. | 50m vlinderslag | 51.61 | DIS | |||||||||||||||||
Robert Braad | 86 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 4 5 | 27.59 1:01.70 | 104% 100% | PR. PR. | 100m rugslag 100m vlinderslag | 2 4 | 1:09.13 1:15.02 | 89% 95% | |||||||||||||||
Robert-Jan Homsma | 95 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 7 6 | 1:04.51 1:25.48 | 92% 104% | PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:23.63 | 99% | |||||||||||||||
Willem-Jan Huisman | 94 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 1 1 | 26.32 1:00.54 | 96% | PR. | 100m rugslag 100m vlinderslag | 1 2 | 1:11.45 1:11.86 | 86% 90% | |||||||||||||||
Remco Koelewijn | 99 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 16 18 | 38.46 1:31.19 | 96% | PR. | 100m rugslag | 15 | 1:41.42 | 88% | |||||||||||||||
Dennis Kolk | 95 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 14 8 | 1:09.76 1:31.38 | 104% 109% | PR. PR. | 100m schoolslag | 7 | 1:31.34 | 116% | PR. | ||||||||||||||
Manon Kuiper | 94 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 1 1 | 1:08.02 1:17.92 | 88% | PR. | 100m vlinderslag | 3 | 1:24.66 | PR. | |||||||||||||||
Iris van Marle | 96 : | 50m vrije slag 100m rugslag | 6 3 | 32.64 1:24.60 | 143% 106% | PR. PR. | 100m schoolslag | 2 | 1:31.89 | 95% | |||||||||||||||
Roegina Ofrein | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 17 15 | 34.60 1:18.04 | 101% | PR. PR. | 100m rugslag | 9 | 1:30.86 | 95% | |||||||||||||||
Anouk Poelstra | 98 : | 100m vrije slag 100m rugslag | 3 | 1:17.77 1:29.54 | 115% 122% | PR. PR. | 100m vlinderslag | 2 | 1:38.86 | 95% | |||||||||||||||
Judith Ringnalda | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 1 1 | 30.39 1:07.77 | 89% 87% | 100m rugslag | 1 | 1:24.30 | 103% | PR. | |||||||||||||||
Dirk Slof | 94 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 16 19 | 34.70 1:26.30 | PR. PR. | 100m schoolslag | 11 | 1:53.16 | PR. | ||||||||||||||||
Alies Wagter | 99 : | 50m vrije slag 50m vrije slag | Est. 2 | 33.34 32.10 | 133% 143% | PR. PR. | 100m rugslag 100m vlinderslag | 7 | 1:24.04 1:44.13 | 93% 87% | |||||||||||||||
Eliza van der Werf | 99 : | 100m vrije slag | 9 | 1:21.82 | PR. | 100m rugslag | 1:36.29 | 103% | PR. | ||||||||||||||||
Ype Durk van der Werf | 01 : | 50m vrije slag 100m vrije slag | 11 12 | 40.23 1:34.26 | PR. PR. | 50m rugslag | 14 | 52.02 | PR. | ||||||||||||||||
Anna Werkman | 98 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 50m vrije slag | Est. Est. 25 | 40.02 40.17 40.83 | PR. PR. PR. | 100m vrije slag 100m rugslag | 28 | 1:32.66 1:49.52 | 97% 139% | PR. |
4 x 50m vrije slag Dames | : | Anna Werkman Eliza van der Werf | 98 99 | Anouk Poelstra Alies Wagter | 98 99 | 2 | 2:27.70 | |||
4 x 50m wisselslag Heren | : | Robert Braad Robert-Jan Homsma | 86 95 | Willem-Jan Huisman Mike Koelewijn | 94 93 | 1 | 2:09.80 | |||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Manon Kuiper Iris van Marle | 94 96 | Judith Ringnalda Roegina Ofrein | 96 96 | 3 | 2:30.11 | |||
8 x 50m vrije slag Dames | : | Anna Werkman Manon Kuiper Anouk Poelstra Eliza van der Werf | 98 94 98 99 | Roegina Ofrein Iris van Marle Alies Wagter Judith Ringnalda | 96 96 99 96 | 2 | 4:44.24 | |||
8 x 50m vrije slag Gemengd | : | Alies Wagter Remco Koelewijn Eliza van der Werf Ruben Bos | 99 99 99 0 | Anna Werkman Diederik de Boer Anouk Poelstra Ype Durk van der Werf | 98 0 98 1 | 4 | 5:24.75 | |||
Totaal 55 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 102,2% 0 nieuw(e) record(s), 36 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Iris van Marle, 50m vrije slag 32.64 |